U.E. D'HORTA — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Information
Heure
18:15 GMT+2 Date
Sam, 19/01/2019 Lieu
Unió Esportiva Horta
Arbitres
DARIO MIODRAG TROJAN BUCIC, JORDI CISNEROS HORRILLO, JUAN MANUEL SANFELIU COBO Partiels
U.E | 2 | 1 | 2 | 1 |
C.N | 1 | 6 | 2 | 4 |
U.E. D'HORTA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
27.27%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PAU VALL PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | KEVIN PERIS MORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAU BRIAS CARTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | EDGAR ENDRINO REPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | DAVID GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ROGER BRIAS CARTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DELEGADO DE CAMPO - MARTI RIERA BLANC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE EQUIPO - JORDI GRAU GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PRIMER ENTRENADOR - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
7.69%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | QUIM BADOSA FELIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | LUKA STEFANOVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ALEKSANDAR KATIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
U.E. D'HORTA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |