C.N. TRES CANTOS — C.N. HELIOS
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 27/10/2018 Arbitres
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, JOSE JUAN MONTESDEOCA DOS SANTOS, ORLANDO DE ARA CABRERA Partiels
C.N | 4 | 1 | 2 | 1 |
C.N | 5 | 4 | 1 | 3 |
C.N. TRES CANTOS
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JORGE CUÑADO KITTSTEINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | JORGE IZQUIERDO ROMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | MANUEL NARANJO ROBLEDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | DANIEL MARTIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | IGNACIO GUINEA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | MARIO JORGE ORTIZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARIO MARTIN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | BORJA GUINEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | GONZALO SANCHEZ FERNANDEZ ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | PABLO ALVAREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado de campo - MARIA DEL CARMEN REDONDO DE DIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ANTONIO SUAREZ FRANCISCO (Entrenador)
C.N. HELIOS
Egalité de buts:
61.54%
Buts supériorités:
38.46%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
35.71%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DIEGO CRESPO ROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JAVIER BRIZ RAMIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | LIZER GAMON PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | GONZALO CRESPO ROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | KEVIN SANCHEZ ZUFIAURRE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JUAN MOTOS ASTURIAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | VICTOR GIL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ALCHER GAMON PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | OSCAR HUERTOS LERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALEX ORDOVAS GROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | FERNANDO NAVARRETE PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JAIME CANTONERO IBAÑEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | VICTOR GRACIA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ALVARO GARCIA BOTELLO (Entrenador)
- Delegado de equipo - VICTOR MANUEL HUERTOS BORRAZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - RAMON GARRIGA BENAIGES (Entrenador)
Score
C.N. TRES CANTOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
C.N. HELIOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |