C.N. SANT ANDREU — C.N. RUBI
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 26/10/2019 Lieu
Pere Serrat Arbitres
Antoni Suarez Medina, FELICIANO ROMERO SAIZ, JOAQUIM LLORET PUEYO Partiels
C.N | 2 | 2 | 3 | 1 |
C.N | 1 | 3 | 2 | 1 |
C.N. SANT ANDREU
Egalité de buts:
62.5%
Buts supériorités:
37.5%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
37.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Mª Elena Sanchez Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALBA OLIVE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | NOELIA MORA PEREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | GISEL LA FARRE COLOMINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | MAR NAVARRO PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | MARIA LUQUE CALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ANA RUBIO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARIA PALACIO LINDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | PAULA CRESPI BARRIGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALEJANDRA AZNAR DIEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARTINA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JAVIER AZNAR FERNANDEZ (Entrenador)
- JAVIER BELMONTE VIDAL (Entrenador)
- ALFONSO BUENDIA TORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERGIO MASSOT BUJ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CRISTOBAL CARRASCO ZUJAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | NURIA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Entraineur
- DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |