C.N. RUBI — C.N. GRANOLLERS
Information
Heure
18:15 GMT+1 Date
Sam, 19/10/2019 Arbitres
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, JOAN MANEL FUENTES FLORES, OSCAR SANCHEZ MARTIN Partiels
C.N | 7 | 1 | 2 | 2 |
C.N | 3 | 3 | 1 | 3 |
C.N. RUBI
Egalité de buts:
81.82%
Buts supériorités:
18.18%
Buts sur penalty:
8.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Voir 3 | MIQUEL MARTIN SULLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Voir 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Voir 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegat equip - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
- Delegat camp - EDGAR JIMENEZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. GRANOLLERS
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL LOPEZ AMORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MAGI SALVA CASTAÑE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MARC MORA MALTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | Todd James Howard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | MARC TARRES MORA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GERARD TROYANO HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALBERT TARRES MORA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | Maximilian Molnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | PAU SCHNIZLER DE PACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | JOSEP PUIG RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegat equip - RAMON LOPEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Segon entrenador - ADRIA SARDO PUYOL (Entrenador)
- Primer entrenador - TOMAS BRUDER (Entrenador)
Score
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C.N. GRANOLLERS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |