A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL — C.N. RUBI
Information
Heure
11:30 GMT+2 Date
Sam, 26/10/2019 Lieu
A.R CONCEPCION -
Arbitres
JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, MARIO DESSOURCES LOZA Partiels
A.R | 3 | 1 | 1 | 1 |
C.N | 5 | 1 | 4 | 6 |
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
Egalité de buts:
33.33%
Buts supériorités:
66.67%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
36.36%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MANUEL DIEZ TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | FRANCESCO GIUSEPPE LADISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALBERTO CLEMENTE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MARCOS LAPAZ GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALVARO HERNANDEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | JOEL GALINDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ALVARO QUERENCIA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - FREDY BEDOYA HINCAPIE (Entrenador)
- E2 - SERGIO GARCIA MALDONADO (Segundo Entrenador)
- Delegado de Campo - AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Egalité de buts:
56.25%
Buts supériorités:
43.75%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
70%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | SERGI PINA VEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado de Equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
Score
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |