ASTRALPOOL C.N. SABADELL — LEIOA I.T.
Information
Heure
11:00 GMT+1 Date
Dim, 15/11/2020 Lieu
Finetwork Aquatics
Arbitres
ANTONIO MUNTANE LLAVERIA, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Partiels
AST | 5 | 9 | 5 | 8 |
LEI | 0 | 0 | 2 | 1 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Egalité de buts:
78.26%
Buts supériorités:
21.74%
Buts sur penalty:
14.81%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCIA MAROTO LOPEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | CATHARINA HENDRICA VAN DER SLOOT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | RUTH ARIÑO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | NONA PEREZ VIVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | MARINA SERRANO VALVERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | MAICA GARCIA GODOY | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | MAARTJE KEUNING | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARTINA BONET SAEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | IRENE GONZALEZ LOPEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PAULA CARILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Entrenador 1 - DAVID PALMA LOPERA (Entrenador)
- Entrenador 2 - RUPERT NAVARRO VIVES (Entrenador)
- Del. Equipo - ANTONI SANCHEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Del. Campo - ENRIC ARNELLA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
LEIOA I.T.
Egalité de buts:
33.33%
Buts supériorités:
66.67%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
18.18%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Voir 3 | PAULA UNZUETA LARRINAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MAIDER RAMOS CATALÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | MIREN URIZAR MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | GOIZALDE URKIOLA GALÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ANE ARANA MENTXAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | LEIRE FERNÁNDEZ LOTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | MARTA JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | VIRGINIA COBOS MACÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 12 | NAIA FERNÁNDEZ BORDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | GARAZI DEL VALLE CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Entrenador 1 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- Entrenador 2 - JOSU BARRENETXEA GARCÍA (Entrenador)
- Del. Equipo - MARÍA LUZ GÓMEZ FERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
LEIOA I.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |