C.D. NATACION BOADILLA — C.N. CATALUNYA
Information
Heure
17:30 GMT+2 Date
Sam, 23/01/2021 Arbitres
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, CESAR LARA LOPEZ, RODOLFO LEON GALLO Partiels
C.D | 1 | 4 | 0 | 1 |
C.N | 2 | 2 | 3 | 1 |
C.D. NATACION BOADILLA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO CAMPO - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CATALUNYA
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
14.29%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | anna horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | Roline Martina Maria Schuijt | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Ludmila Ianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | BERTA PASCUAL GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Voir 6 | MARIA SAGRERA BASTIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | MIREIA RICO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | LIDIA ESCODA MONDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | NEREA VIDONDO BARTOLOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | LORENA SANCHEZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 12 | MEI VILANOVA IMAMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARIONA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - VICTOR MORELL FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |