C.D. NATACION BOADILLA — LEIOA I.T.
Information
Heure
15:30 GMT+2 Date
Sam, 20/02/2021 Arbitres
CARLOS RODILLA ALVAREZ, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Partiels
C.D | 5 | 2 | 5 | 3 |
LEI | 2 | 1 | 1 | 1 |
C.D. NATACION BOADILLA
Egalité de buts:
76.92%
Buts supériorités:
23.08%
Buts sur penalty:
13.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JULIA GALLEGO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Voir 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | BLANCA ANTON CUESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO EQUIPO - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
LEIOA I.T.
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PAULA UNZUETA LARRINAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | GOIZALDE URKIOLA GALÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MIREN URIZAR MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | MAIDER RAMOS CATALÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ANE ARANA MENTXAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | LEIRE FERNÁNDEZ LOTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARTA JAIME GÓMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | VIRGINIA COBOS MACÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 12 | NAIA FERNÁNDEZ BORDEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | GARAZI DEL VALLE CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- E1 - JOSU BARRENETXEA GARCÍA (Entrenador)
Score
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
LEIOA I.T. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |