TEMPORADA 2023/2024:

Nome Taglia Data
Vedere Acta 151 – 23 de julio 761,41 KB 23/07/2024
Vedere Acta 150 – 23 de julio 197,49 KB 23/07/2024
Vedere Acta 149 – 18 de julio 130,77 KB 18/07/2024
Vedere Acta 148 – 18 de julio 91,93 KB 18/07/2024
Vedere Acta 147 – 2 de julio 117,64 KB 02/07/2024
Vedere Acta 146 – 27 de junio 97,49 KB 27/06/2024
Vedere Acta 145 – 27 de junio 97,16 KB 27/06/2024
Vedere Acta 144 - 27 de julio 79,93 KB 27/06/2024
Vedere Acta 143 – 20 de junio 90,87 KB 20/06/2024
Vedere Acta 142 – 20 de junio 79,03 KB 20/06/2024
Vedere Acta 141 – 13 de junio 77,35 KB 13/06/2024
Vedere Resolución CC DD Askartza-Ciutat 7-6-24 165,79 KB 11/06/2024
Vedere Resolución CC DD - 6-6-2024 166,09 KB 11/06/2024
Vedere Acta 140 – 30 de mayo 77,25 KB 30/05/2024
Vedere Acta 139 – 27 de mayo 78,86 KB 27/05/2024
Vedere Acta 138 – 27 de mayo 84,02 KB 27/05/2024
Vedere Acta 137 – 27 de mayo 81,35 KB 27/05/2024
Vedere Acta 136 – 27 de mayo 77,50 KB 27/05/2024
Vedere Acta 135 – 27 de mayo 86,97 KB 27/05/2024
Vedere Acta 134 – 27 de mayo 98,61 KB 27/05/2024
Vedere Acta 133 – 24 de mayo 77,35 KB 24/05/2024
Vedere Acta 132 – 23 de mayo 77,45 KB 23/05/2024
Vedere Acta 131 – 23 de mayo 78,59 KB 23/05/2024
Vedere Acta 130 – 23 de mayo 82,70 KB 23/05/2024
Vedere Acta 129 – 23 de mayo 78,26 KB 23/05/2024
Vedere Acta 128 – 23 de mayo 77,39 KB 23/05/2024
Vedere Resolución CCDD de 21 de mayo 180,47 KB 21/05/2024
Vedere Acta 127 – 20 de mayo 77,47 KB 20/05/2024
Vedere Acta 126 – 20 de mayo 77,47 KB 20/05/2024
Vedere Acta 125 – 20 de mayo 93,39 KB 20/05/2024
Vedere Acta 124 – 20 de mayo 81,85 KB 20/05/2024
Vedere Acta 123 – 20 de mayo 77,51 KB 20/05/2024
Vedere Acta 122 – 17 de mayo 81,93 KB 17/05/2024
Vedere Acta 121 – 14 de mayo 87,79 KB 14/05/2024
Vedere Acta 120 – 14 de mayo 89,84 KB 14/05/2024
Vedere Acta 119 – 14 de mayo 84,03 KB 14/05/2024
Vedere Acta 118 – 10 de mayo 79,01 KB 10/05/2024
Vedere Acta 117 – 8 de mayo 102,98 KB 08/05/2024
Vedere Acta 116 – 8 de mayo 81,51 KB 08/05/2024
Vedere Acta 115 – 8 de mayo 78,91 KB 08/05/2024
Vedere Acta 114 – 8 de mayo 90,89 KB 08/05/2024
Vedere Acta 113 – 8 de mayo 90,73 KB 08/05/2024
Vedere Acta 112 – 8 de mayo 83,87 KB 08/05/2024
Vedere Acta 111 – 8 de mayo 124,56 KB 08/05/2024
Vedere Resolución CCDD - CN. C.de Alcorcón - 7-5-2024 757,38 KB 11/06/2024
Vedere Acta 110 – 24 de abril 83,90 KB 24/04/2024
Vedere Acta 109 – 24 de abril 91,04 KB 24/04/2024
Vedere Acta 108 – 24 de abril 103,55 KB 24/04/2024
Vedere Acta 107 – 24 de abril 77,49 KB 24/04/2024
Vedere Acta 106 – 24 de abril 114,27 KB 24/04/2024
156 / 156
Vai a di 4 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners