Scheda di squadra
1
C.N. SANT FELIU
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ANDREA LORCA MERINO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BLANCA GOSET RECHE | 16 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLA ABELLAN VALLE | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CLAUDIA MORENO PEREZ | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 15 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IRENE CERRATO CENCERRADO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LAURA ROCA HERRERA | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LIAN SHIDONG PORTA COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCIA HIDALGO GARCIA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIREIA BARGALLO GARCIA | 16 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAULA ABELLAN GARCIA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAULA SANCHEZ PEREZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UMA DEL SOL AGUSTI | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Vanja Lazic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare