Scheda di squadra
1
ESC. WAT. ZARAGOZA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AINHOA CHICOTE BARO | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDREA MOYA ESCOLANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere INES ROSALES BETRAN | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere INMACULADA BELLO MORENO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULIA TAZUECO MOROS | 16 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LAURA GOMEZ LOPEZ | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTA MADRE FORTE | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIRIAM CIUDAD HERRERA | 16 | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NATALIA NAYA MANERO | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NEREA COLOMA MORTE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOELIA CALAVIA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PATRICIA GENZOR PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAQUEL CORAO FERNANDEZ | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SARA PEREZ BURGOS | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SILVIA BALLESTA SALUDES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SILVIA LORENTE BELTRAN | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare