Scheda di squadra
1
WP. DOS HERMANAS
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 15 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO LAMA PEREZ | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BORJA FERRON RODRIGUEZ | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS LAMA PEREZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL MURUBE RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID ROLDAN FRANCO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO GONZALEZ ROLDAN | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO AZAÑA CARO | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISMAEL RANDO MARTIN | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER RAFFO COZAR | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE JUAN MURUBE GOMEZ | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE PADILLA HACHERO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIS JIMENEZ GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL DAVID REINA OLIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL RIBAS DE NOVALES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL CARACUEL MUÑOZ | 22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO CASADO LLOPIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Vai a di 1
Mostrare