Scheda di squadra
1
C.N. TERRASSA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AGUSTI PERICAS EIXARCH | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALBERTO BARROSO MACARRO | 14 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO PRIETO HERNANDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BERNAT SANAHUJA CARNE | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BIEL SEGURA RODEJA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCESC SANCHEZ CAMPOS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IÑAKI AGUILAR VICENTE | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI CHICO AUNOS | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCA ALCARAZ KURTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR AGUILAR ILLANA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICARD ALARCON TEVAR | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGI MORA BELMONTE | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR ALEGRE LOPEZ | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 14 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare