Scheda di squadra
1
C.N. SANT FELIU
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBERT PLAZAS LOPEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARES LUCENA GONZALEZ | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 16 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID MELGAREJO RUIZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO MALAGARRIGA PEREA | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNASI BARGALLO GARCIA | 16 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAN LLORENS POL | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER CRUZ VERA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC GUARNIDO ARQUERO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC LUCENA GONZALEZ | 16 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAURI MARQUES SOTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAX PUGIBET FONT | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SEBASTIAN MUÑOZ NIETO | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XAVIER MENDEZ SAMPERE | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare