Scheda di squadra
1
C.N. GRANOLLERS
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBERT TARRES MORA | 14 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS RIESCO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL LOPEZ AMORES | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID DIAZ DANGLA | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD TROYANO HERRERA | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD VALERO CASANOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM AMARGANT GALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSEP PUIG RUIZ | 14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAGI SALVA CASTAÑE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC MORA MALTAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC TARRES MORA | 14 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTI CORDERO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Maximilian Molnar | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR CERVETTO GARCIA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU SCHNIZLER DE PACO | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGI GIMENO MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Todd James Howard | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare