Scheda di squadra

Foto di WATERPOLO SEVILLA 1

WATERPOLO SEVILLA

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP Collegato
Vedere ALEJANDRO ANDUJAR VERGARAALEJANDRO ANDUJAR VERGARA 16 22 20 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BOSCO MACIAS PINOBOSCO MACIAS PINO 9 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARROESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO 5 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere FRANCISCO ANDUJAR VERGARAFRANCISCO ANDUJAR VERGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTESFRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES 12 8 7 1 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere IGNACIO RODRIGUEZ NAVARROIGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO 14 20 19 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 2 0 0 0
Vedere IVAN GALINDO RODRIGUEZIVAN GALINDO RODRIGUEZ 14 9 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere JESUS ZAPATA SANCHEZJESUS ZAPATA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOAQUIN IGLESIAS ALONSOJOAQUIN IGLESIAS ALONSO 15 14 8 6 0 0 0 19 0 0 0 0 2 4 0 0 0
Vedere JUAN CASTILLO LÓPEZJUAN CASTILLO LÓPEZ 12 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere JUAN JOSE TOMILLO FORONDAJUAN JOSE TOMILLO FORONDA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANUEL CARRILLO MARIAMANUEL CARRILLO MARIA 14 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARCELLO CALLI'MARCELLO CALLI' 16 25 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Vedere MARIO VIZCAINO MORAMARIO VIZCAINO MORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARTIN BERJANO GUZMANMARTIN BERJANO GUZMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOSMIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS 16 14 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZPABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ 15 24 15 9 0 0 0 14 0 0 0 0 4 2 0 0 0
Vedere PEDRO CASTILLA JIMENEZPEDRO CASTILLA JIMENEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZPEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere VICTOR CHACON LINDOVICTOR CHACON LINDO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIAVICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA 15 12 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 / 22
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners