Statistiche di 21/22 Campeonato de España Cadete Masculino

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere ANDREY NAVALIKHIN C. MARINA FERROL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 Vedere DAVID PARDIÑAS OTERO C. MARINA FERROL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere TOMAS WOOD MESA C.N. LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ C.N. LAS PALMAS 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere ALBERTO MENDOZA MONTESDEOCA C.N. LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Vedere ENZO FERNANDEZ PERRIER C.N. ATLETIC-BARCELONETA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere PERE BOIRA COMPAÑÀ C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere PAU POURTAU SIRE C.N. ATLETIC-BARCELONETA 3 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere ALEX GINABREDA CABELLO C.N. ATLETIC-BARCELONETA 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere OSCAR FERRANDO SANTOS C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere KORIAN MEDRANO VEGA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere ARAN ALBEROLA PLA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Vedere FABIO MASSIMO BENEDETTI C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 7 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere PABLO ELCHE HERNANDEZ C.N. ATLETIC-BARCELONETA 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere UNAI LEMA LLAPUR C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Vedere ISAAC DE LA CRUZ COLAPINTO C.N. ATLETIC-BARCELONETA 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere TOMAS PERRONE GARRIDO C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Vedere MARCO BALBOA BARTRA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Vedere JOSE ANGEL MARTIN AGUIAR C.N. ATLETIC-BARCELONETA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 Vedere LUIS SUAREZ PALACIOS C. MARINA FERROL 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere IKER FRADE BORREIROS C. MARINA FERROL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere ANTON GARCIA RODRIGUEZ C. MARINA FERROL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere URIEL COLLAZO MONTES C. MARINA FERROL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Vedere ALVARO RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
25 Vedere ALEJANDRO MACHO PRESA C.W. DOS HERMANAS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Vedere AURELIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS 2 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Vedere ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS 2 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Vedere JUAN PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS 2 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS 2 9 7 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Vedere ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Vedere ERNESTO DIAZ JIMENEZ C.W. DOS HERMANAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere IVAN SANCHEZ SERRA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
34 Vedere FCO. MANUEL BARBA IGLESIAS REAL CANOE N.C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
35 Vedere MARIO GARCIA RODRIGUEZ REAL CANOE N.C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Vedere ADRIAN DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere ALEJANDRO SILVESTRE CASAS REAL CANOE N.C. 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere GONZALO SERRANO RESCO REAL CANOE N.C. 4 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere BRUNO CRUZ MARTIN REAL CANOE N.C. 4 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Vedere JORGE REPARAZ CUELLAR REAL CANOE N.C. 4 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere JAVIER BERMEJO CAÑAS REAL CANOE N.C. 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ REAL CANOE N.C. 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA REAL CANOE N.C. 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
44 Vedere MANUEL OLMEDA DIAZ REAL CANOE N.C. 4 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere JOEL QUERO QUILES REAL CANOE N.C. 4 9 6 3 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
46 Vedere PANCHO TORRES LEON C.D. WATERPOLO MALAGA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere ALVARO GALERO LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere ADRIAN REPILA GUERRERO C.D. WATERPOLO MALAGA 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere HUGO VARGAS SENE C.D. WATERPOLO MALAGA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Vedere SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 / 156
Vai a di 4 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners