Statistiche di 22/23 Primera División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere VICTOR GISPERT GARCIA C.N. MONTJUIC 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Vedere MARCOS HIGUERAS VEGA C.N. MONTJUIC 19 20 20 0 1 0 0 17 0 0 0 0 3 1 0 0 0
3 Vedere ALEX MIELGO VEGA C.N. MONTJUIC 19 17 13 4 1 0 0 13 0 0 0 0 3 3 0 0 0
4 Vedere LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ C.N. MONTJUIC 18 11 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Vedere MARC GISPERT GARCIA C.N. MONTJUIC 20 38 33 5 2 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0
6 Vedere MAX BATLLE PICAS C.N. MONTJUIC 17 16 16 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Vedere JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS C.N. MONTJUIC 19 2 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Vedere XAVIER MENDEZ SAMPERE C.N. MONTJUIC 16 27 17 10 1 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Vedere DAVID MELGAREJO RUIZ C.N. MONTJUIC 11 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere EDGAR TERRAZA RAMIREZ C.N. MONTJUIC 20 29 28 1 0 0 0 15 0 0 0 0 2 1 0 0 0
11 Vedere JOSE ALCAZAR PEREZ C.N. MONTJUIC 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
12 Vedere PABLO BURUNAT VELILLA C.N. HELIOS 17 50 28 22 0 0 0 10 0 0 0 0 2 5 0 0 0
13 Vedere CARLOS LOPEZ CAMPILLOS C.N. MONTJUIC 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere MANEL LOPEZ GALVAN C.N. BADIA 17 10 10 0 1 0 1 31 0 0 0 0 6 1 0 0 0
15 Vedere RAFAEL PRIETO HERNANDO C.N. BADIA 14 17 16 1 1 0 0 17 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 Vedere PERE POSAS RODRIGUEZ C.N. BADIA 16 12 11 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Vedere MARC ORTIZ BURGOS C.N. BADIA 13 2 2 0 0 0 0 17 1 0 0 0 5 0 0 0 0
18 Vedere JOSE FERNANDEZ GARRIDO C.N. BADIA 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere GERMAN POSAS BALLESTER C.N. BADIA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
20 Vedere ALEJANDRO PRIETO HERNANDO C.N. BADIA 17 13 13 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0
21 Vedere BIEL SEGURA RODEJA C.N. BADIA 16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere MATEO FREYRE C.N. BADIA 11 8 7 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
23 Vedere ALEX ROS GARCIA C.N. BADIA 15 14 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0
24 Vedere ARNAU PIQUE CABALLERO C.N. BADIA 17 28 24 4 0 0 0 26 0 0 0 0 1 2 0 0 0
25 Vedere DAVID VIJUESCA PASTOR C.N. BADIA 14 17 16 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Vedere PABLO QUATTROCCHIO C.N. BADIA 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
27 Vedere MARC TARRES MORA C.N. PREMIA 24 37 30 7 1 0 0 12 0 0 0 0 3 1 0 0 0
28 Vedere ALBERT TARRES MORA C.N. PREMIA 23 23 23 0 0 0 0 21 0 0 0 0 3 1 0 0 0
29 Vedere FCO.XAVIER JULIA MATEU C.N. PREMIA 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
30 Vedere ANIOL VALERA PALOMA C.N. PREMIA 22 26 26 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Vedere TOMAS RODRIGO ECHENIQUE C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 7 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 19 27 19 8 0 0 0 14 1 0 0 0 3 4 0 0 0
33 Vedere ALEX ROYO CASADO C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 16 4 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Vedere JOEL DOLZ MORILLO C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 11 11 0 0 0 0 25 0 0 0 0 6 0 0 0 0
36 Vedere CARLOS COUSO GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 22 21 1 0 0 0 13 0 0 0 0 2 1 0 0 0
37 Vedere OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 12 11 1 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Vedere LUCA DE LA CRUZ COLAPINTO C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 15 12 3 0 0 0 27 0 0 0 0 4 1 0 0 0
39 Vedere MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 41 24 17 0 0 0 17 0 0 0 0 6 2 0 0 0
40 Vedere ORIOL QUESADA MARTIN C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 19 15 13 2 0 0 0 10 1 0 0 0 5 0 0 0 0
41 Vedere ALVARO ICETA MARQUEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 8 8 0 0 0 0 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0
42 Vedere IGNACIO LUCERO GONZÁLEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 19 23 19 4 0 0 0 17 0 0 0 0 3 0 0 0 0
43 Vedere SERGI PEDREROL CAVALLE C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
44 Vedere PAU BRIAS CARTES U.E. HORTA-HAXELIA 20 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
45 Vedere MARC GUTIERREZ FERRERES C.N. PREMIA 24 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Vedere MILAN MATEJKA C.N. PREMIA 19 8 8 0 0 0 0 9 0 1 0 0 2 0 0 0 0
47 Vedere MARC RAMÍREZ REBULL C.N. PREMIA 23 6 6 0 0 0 0 31 1 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Vedere PAU GARCIA FRANCO C.N. PREMIA 24 15 14 1 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
49 Vedere RAÜL MORENO ALEMAN C.N. PREMIA 24 48 38 10 1 0 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0 0
50 Vedere VICTOR ROQUE GRAUPERA C.N. PREMIA 23 25 25 0 1 0 0 28 0 0 0 0 1 1 0 0 0
241 / 241
Vai a di 5 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners