Statistiche di 2023 Campeonato de España Infantil Masculino por FFTT

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere ALEX OSES DIAZ FED. CATALUÑA 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere ISUSKO ARIAS BARRUTIA EUSKADI 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere OIHAN BILBAO VALLE EUSKADI 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
4 Vedere IURGI DE CASTRO AMESTI EUSKADI 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Vedere Martin Robredo Burgoa EUSKADI 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere ASIER BILBAO UGARTE EUSKADI 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
7 Vedere Markel Martin Perez EUSKADI 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Vedere MARKO SOBREVILLA PRIETO EUSKADI 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere UNAI ORTIZ DE CASTRO EUSKADI 3 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Vedere DIEGO FRANCISCO AMARO HERNANDEZ FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere HUGO SALAZAR MARQUEZ FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere MATEO GARCIA VERA FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere LUIS WOOD MESA FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere SERGIO MASCARÓ MARTIN FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Alejandro Cabrera garcia FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Sergio Garcia Galan FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere SAUL PAPIN SANCHEZ FED. GALICIA 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere GUILLERMO CARRILLO ROMERO FED. GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere MATEO INGLES VIDAL FED. GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Vedere DIEGO PARDIÑAS OTERO FED. GALICIA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere ELIAS GRAMARY SANCHÓN FED. GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere DANIEL MARTINEZ QUINTANS FED. GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Vedere ADRIAN PEAGUDA FERNANDEZ FED. GALICIA 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Vedere MIGUEL FERNANDEZ RIVAS FED. GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Vedere DAVID FERNÁNDEZ FERREIRA FED. GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Diego Pazos González FED. GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Vedere JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA FED. ANDALUCIA 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere JAIME BERMUDO BARBERO FED. ANDALUCIA 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Vedere ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO FED. ANDALUCIA 3 10 7 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
30 Vedere PEPE DELGADO VERGARA FED. ANDALUCIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere FRANCISCO GAVIN PALACIOS FED. ANDALUCIA 3 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere DANIEL OLIVA COSANO FED. ANDALUCIA 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Vedere AITOR SANCHEZ PERIÑAN FED. ANDALUCIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere ÁLVARO CASADO LEÓN FED. CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere DANIEL PÉREZ LÓPEZ FED. CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere DANIEL VÁZQUEZ RÍOS FED. CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Vedere JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO FED. CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Vedere LUIS TRIGO FILALY FED. CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE FED. CEUTA 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere PABLO BLANCO MARTÍNEZ FED. CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Vedere PEDRO HEREDIA VALDÉS FED. CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere TIAGO CARRIO MANDOLINI FED. CATALUÑA 3 11 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Vedere ERIC PEDREROL SARDAÑA FED. CATALUÑA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
44 Vedere POL FONT SUAREZ FED. CATALUÑA 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO FED. CATALUÑA 3 6 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ FED. CATALUÑA 3 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere LUCA SUBIRATS VAZQUEZ FED. CATALUÑA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Vedere SVILEN PIRALKOV COELLO FED. CATALUÑA 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Vedere MARTÍ GARCIA ESPEJO FED. CATALUÑA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Vedere PEIO ORONOZ RUBIO EUSKADI 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
78 / 78
Vai a di 2 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners