Statistiche di 2023_Campeonato de España Infantil Femenino por Clubes

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere MARIA SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Vedere Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Vedere MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
5 Vedere DANIELA CONESA BLAYA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Vedere Yoanna María Bernal Martinez CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Vedere MIREIA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Vedere CARLOTA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10 Vedere SERGI COLOMER MONSALVATJE C.N. CATALUNYA 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere JULIA ABARCA BOVE C.N. CATALUNYA 6 13 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0
12 Vedere BRUNA GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 6 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0
13 Vedere CARLA RODRIGUEZ LOZANO C.N. CATALUNYA 6 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Vedere IVETTE CARRASCO TORRES C.N. CATALUNYA 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere LAIA TARRIÑO GONZALEZ C.N. CATALUNYA 6 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Vedere LEIRE COMABELLA CIVES C.N. CATALUNYA 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Vedere IVET SULLA PUIGDENGOLAS C.N. CATALUNYA 6 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0
18 Vedere AINHOA ABELLAN NARANJO C.N. CATALUNYA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Vedere MARIA ABARCA BOVÉ C.N. CATALUNYA 6 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Vedere Anna Gimenez Gonzalo C.N. CATALUNYA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Vedere Aina Sebastian Wielkopolan C.N. CATALUNYA 6 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
22 Vedere AITANA JIMENEZ BENITEZ C. WATERPOLO ALGECIRAS 5 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
23 Vedere ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
24 Vedere LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 13 9 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 5 0 0
25 Vedere MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 28 12 16 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0
26 Vedere IRIS ALCAZAR MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Vedere EMMA GOMEZ MOLANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Vedere JIMENA LOBO CABO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Vedere Henar Lapeña Ramos C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0
31 Vedere ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
32 Vedere MARTA GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS 5 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Vedere SARA PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS 5 4 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Vedere IRENE LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS 5 24 20 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere CANDELA ESPIÑA DEL RIO C.W. SANTIAGO 5 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Vedere CARLOTA PEREZ FEAS C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere ALBA MARIA CASTILLO DE FARIA C.W. SANTIAGO 5 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
38 Vedere NOELIA RAMOS VIDAL C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere LUCIA PEÑA DEL RIO C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere MARIA ROMERO TUÑAS C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere LUCIA DOSUNA SOUTO C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere ANTIA RODRIGUEZ SANDE C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Vedere NOA VIEITES MAREY C.W. SANTIAGO 5 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Vedere Mara Fernández Torres C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Vedere AZUCENA JIMENEZ SANTOS C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere MARTINA FERNANDEZ CAÑAS C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Vedere EVA AREVALO BRAVO C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere ANA ABADIA REINA C.W. DOS HERMANAS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere CECILIA SAENZ GOMEZ C.W. DOS HERMANAS 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Vedere PAULA FERNANDEZ TORRES C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
179 / 179
Vai a di 4 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners