Statistiche di 2023_Campeonato de España Juvenil Femenino

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere MARTA SANCHEZ GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Vedere MARILIA VALENZUELA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 Vedere JULIA BARRIENTOS RUIZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Vedere EULALIA VIRUES AVILA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere EMMA CASTILLO IGLESIAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Vedere CLARA CASTILLO IGLESIAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere CLAUDIA SERRANO CEBADA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere ALBA RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere NAIA PANCORBO REVILLA C.N. CUATRO CAMINOS 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ C.N. CUATRO CAMINOS 2 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Vedere BLANCA ARAMBURU GONZALEZ C.N. CUATRO CAMINOS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere ANA GARCIA VENERO C.N. CUATRO CAMINOS 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Vedere María Ruiz Escribano C.N. CUATRO CAMINOS 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Vedere ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ C.N. CUATRO CAMINOS 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere VICTORIA MOLINA FERRERO C.N. CUATRO CAMINOS 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere LARA LOPEZ FERNAN C.N. CUATRO CAMINOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA C.N. CUATRO CAMINOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
20 Vedere MARIA GOMEZ FERNADEZ C.N. CUATRO CAMINOS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere EDUARDO CARRANZA PEREZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
22 Vedere PAULA SANCHEZ OCON A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere IRENE RAMIREZ SANCHEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere ANGELA MORALES COUSO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere LUCÍA PERAGON BARRIUSO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
26 Vedere ROCIO PINTOS GONZALEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
28 Vedere NATALIA ROMERO SALAS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Vedere SOFIA RAMIREZ SANCHEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Vedere SARA MATA MARTIN-FORERO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
31 Vedere UNAI CASAS LIBANO C. ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
32 Vedere JONE MUGARRA GUTIERREZ C. ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Vedere MAIALEN SANTAMARIA MARTINEZ C. ASKARTZA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Vedere LUCIA ERKIAGA LOPEZ C. ASKARTZA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere UXUE GARATE RODRIGUEZ C. ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
36 Vedere IRIA PEREZ GARCIA C. ASKARTZA 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Vedere NAIA DEL CAMPO CALVO C. ASKARTZA 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
38 Vedere AIORA UNCETA LATATU C. ASKARTZA 1 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Vedere LUCIA RIOS MARDONES C. ASKARTZA 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Vedere MADDI GOIKOETXEA BILBAO C. ASKARTZA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Vedere MIREN BEGOÑA LARREA POZAS C. ASKARTZA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere MALEN MUGARRA GUTIERREZ C. ASKARTZA 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere KELTSE BARRUTIA CAMPO C. ASKARTZA 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
44 Vedere FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
44 / 44
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners