CABALLA — MOLINS DE REI
Informazioni
Parziali
CAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOL | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
CABALLA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ALEX MARTÍN HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ABEL GUERRERO CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | CARLOS LUNA BUENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ALBERTO ORTEGA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | ABEL DOMÍNGUEZ HAMIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | ADRIÁN MATEO ASTORGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- LORENA MIRANDA DORADO (Entrenador)
- ANGEL RUIZ POZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
MOLINS DE REI
Paritá di goals:
84.62%
Superioritá di goals:
15.38%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | GERARD FELIP BLANQUER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | GUILLEM SERRANO ESTEBAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARTÍ SERRANO ESTEBAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | IKER INFANTES CALAVERAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | BIEL NICOLAU BENAVENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | GERARD GIL CEDÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ELOI GARCIA PEDREROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ALAN GOMEZ DE LLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARC FERNANDEZ CAÑELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALBERT CANER CANELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JAVIER GONZALEZ PRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | ISAAC RODRIGUEZ CALAFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
CABALLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
MOLINS DE REI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |