U.E. D'HORTA — C.N. RUBI
Informazioni
Ora
18:15 GMT+2 Data
Sab, 22/12/2018 Luogo
Unió Esportiva Horta
Arbitri
JOAN MANEL FUENTES FLORES, JORDI CISNEROS HORRILLO, OSCAR SANCHEZ MARTIN Parziali
U.E | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N | 2 | 3 | 4 | 1 |
C.N. RUBI
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
36.36%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ALBERT TARRES MORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARC TARRES MORA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO EQUIPO - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PRIMER ENTRENADOR - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
U.E. D'HORTA
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | PAU BRIAS CARTES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | EDGAR ENDRINO REPISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | FABIO ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | DAVID GARCIA MARQUINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ROGER BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | PAU VALL PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO CAMPO - MARTI RIERA BLANC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO EQUIPO - SERGIO RIBAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PRIMER ENTRENADOR - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
Punteggio
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
U.E. D'HORTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |