C.N. RUBI — C.N. MONTJUIC
Informazioni
Ora
18:15 GMT+1 Data
Sab, 12/01/2019 Arbitri
JUAN CACERES PEREZ, LIDIA FLAQUE CENTELLAS, Xavier Roman Eufemia Parziali
C.N | 2 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 3 | 1 | 2 |
C.N. RUBI
Paritá di goals:
55.56%
Superioritá di goals:
44.44%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- Delegado - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1º - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de Campo - XAVI ORTIZ MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RAFAEL MONTAÑO COMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | XAVIER JUANOLA MOLET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ALBERT PONFERRADA SICART | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JORGE GIMENEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | ALEX MIELGO VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MATEU DIAZ BRAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SERGI RODRIGUEZ LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | POL BADIA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | GUILLERMO HERRERA BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | PAU BARNILS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | MATEO LEMA LLAPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | TOMAS AVILA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- Entrenador 1º - ALFONS CANOVAS RAMOS (Entrenador)
- Delegado - MANUEL ALEGRE TEJADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |