Madrid — Comunidad Valenciana

Goals 7
:
Goals 2

Informazioni

Ora
21:00 GMT+2
Data
Gio, 11/04/2019
Arbitri
UNAI MARTIN DUÑABEITIA

Parziali

MAD 0 2 2 2 1 0 0
COM 0 0 0 0 1 1 0

Madrid

Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 IRENE RODRIGUEZ DIAZIRENE RODRIGUEZ DIAZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 SHANELLE MARQUEZ BETANCOURTSHANELLE MARQUEZ BETANCOURT 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 LORENA CAMPOS CALVOLORENA CAMPOS CALVO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIACRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA 1 1 0 0 0 0
Vedere 5 NAIA PANCORBO REVILLANAIA PANCORBO REVILLA 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 SOFÍA VEGA RODRÍGUEZSOFÍA VEGA RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOSELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS 2 0 2 0 1 0
Vedere 8 ANA ARIAS PEREZANA ARIAS PEREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 ELENA JIMENO AMBROSIELENA JIMENO AMBROSI 2 1 1 0 0 0
Vedere 10 CARLA RIVERA LIZARRALDECARLA RIVERA LIZARRALDE 1 0 0 1 0 0
Vedere 11 PAULA JIMENEZ ROBLEDAPAULA JIMENEZ ROBLEDA 1 1 0 0 0 0
Vedere 12 CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTOCAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 MARIA MATAMALA ROMANMARIA MATAMALA ROMAN 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - CLAUDIO CAMARENA LOPEZ (Entrenador)
  • E2 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
  • DEL - JORGE ROMERO CORBALAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Comunidad Valenciana

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 YARA ESPINOSA MAGÁNYARA ESPINOSA MAGÁN 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 LUCIA PRUDENCIO MACHADOLUCIA PRUDENCIO MACHADO 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 LOLA VALERO PERALLOLA VALERO PERAL 0 0 0 0 2 0
Vedere 4 ADRIANA MUÑOZ YAGOADRIANA MUÑOZ YAGO 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 CLAUDIA PEREIRO GARCIACLAUDIA PEREIRO GARCIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 ELENA BRELL BROCHELENA BRELL BROCH 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 AINNHOA PINAR MOVILLAAINNHOA PINAR MOVILLA 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 PALOMA GUILLEN BORTPALOMA GUILLEN BORT 1 0 1 0 0 0
Vedere 9 MARIA GIMÉNEZ NAVARROMARIA GIMÉNEZ NAVARRO 1 0 1 0 0 0
Vedere 10 JANIRE PULIDO RIVASJANIRE PULIDO RIVAS 0 0 0 0 2 1
Vedere 11 IRENE BEI PRADOS MOLLAIRENE BEI PRADOS MOLLA 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 LUANA NOEMI O NIELL RIVEROLUANA NOEMI O NIELL RIVERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 XIOMARA LETICIA PARADA BASTIDAXIOMARA LETICIA PARADA BASTIDA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • VICENTE FURIO REAL (Entrenador)
  • JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JORGE BOTELLO GARCIA (Entrenador)
  • PABLO ALVAREZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

Madrid 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7
Comunidad Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners