C.N. RUBI — C.N. MONTJUIC
Informazioni
Ora
18:15 GMT+1 Data
Sab, 21/12/2019 Arbitri
JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, Manel Massegu Arnau, ORIOL JAUMANDREU SELLARES Parziali
C.N | 6 | 2 | 0 | 4 |
C.N | 3 | 2 | 1 | 5 |
C.N. RUBI
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO DE EQUIPO - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - EDGAR JIMENEZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MARC FIGUEROA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ROGER NOGUE BALLBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ALEX MIELGO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MATEU DIAZ BRAÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | PAU BARNILS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | MARC GISPERT GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | HUGO CURTY MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MAX BATLLE PICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 12 | MARCOS HIGUERAS VEGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | TOMAS AVILA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - ALFONS CANOVAS RAMOS (Entrenador)
- Delegat equip - MANUEL ALEGRE TEJADAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |