C.N. RUBI — C.N. HELIOS
Informazioni
Ora
18:15 GMT+1 Data
Sab, 25/01/2020 Arbitri
EDUARD CANER ESPINOSA, ONA MESEGUER FLAQUE, XAVIER GUARDIA MARSAL Parziali
C.N | 2 | 4 | 4 | 1 |
C.N | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.N. RUBI
Paritá di goals:
55.56%
Superioritá di goals:
44.44%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 13 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO DE EQUIPO - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
- Delegat camp - EDGAR JIMENEZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. HELIOS
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALVARO ARBIOL PESCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JORIK AMESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LIZER GAMON PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | GONZALO CRESPO ROCHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ANGEL MOTOS ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JUAN MOTOS ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | VICTOR GIL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | IVAN GARCIA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALEX ORDOVAS GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | FERNANDO NAVARRETE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | JAIME CANTONERO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | VICTOR GRACIA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - ALVARO GARCIA BOTELLO (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - VICTOR MANUEL HUERTOS BORRAZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
C.N. HELIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |