C.N. RUBI — A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
Informazioni
Ora
15:20 GMT+2 Data
Sab, 22/02/2020 Arbitri
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, LUIS GARCIA FERNANDEZ, XAVIER GUARDIA MARSAL Parziali
C.N | 2 | 5 | 5 | 4 |
A.R | 1 | 1 | 4 | 1 |
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL DIEZ TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FERNANDO ANGELES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MARCOS LAPAZ GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | DANIEL FERRIS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | AITOR MORATO BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 11 | JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore
- E1 - FREDY BEDOYA HINCAPIE (Entrenador)
C.N. RUBI
Paritá di goals:
33.33%
Superioritá di goals:
66.67%
Goal su rigore:
6.25%
Effetto sui match superiori:
83.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- Delegat equip - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegat camp - EDGAR JIMENEZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |