C.N. CIUDAD DE ALCORCON — WATERPOLO MARBELLA
Informazioni
Ora
12:45 GMT+1 Data
Sab, 14/12/2019 Arbitri
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, ENRIQUE BENEDI TARIN, JOAQUIM LLORET PUEYO Parziali
C.N | 2 | 1 | 2 | 2 |
WAT | 0 | 1 | 1 | 3 |
WATERPOLO MARBELLA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 7 | CARLOTA CABALLOS REIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - LAURA DUEÑAS ASENCIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | PAULA JIMENEZ ROBLEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARIA LARA IRADIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | CLAUDIA VALDES MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 12 | NEREA DIAZ NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 13 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - VICTOR SANCHEZ PICORELLI (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
Punteggio
WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |