C.N. METROPOLE — COLEGIO BRAINS
Informazioni
Ora
18:00 GMT+2 Data
Sab, 18/01/2020 Luogo
Club Natación Metropole
Arbitri
DAVID DOMINGUEZ RIVERO, FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parziali
C.N | 1 | 3 | 3 | 1 |
COL | 4 | 2 | 3 | 1 |
COLEGIO BRAINS
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
30%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Vedere 3 | THOMAS HOEPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | DANIEL MONTERO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | RAUL ARIJA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MARCOS PATIÑO CALVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 11 | SERGIO FERRER MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 13 | ALEXEY POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
C.N. METROPOLE
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
7.69%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ERIK VICKERS EVERED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JORGE ORTEGA SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | DAVID BOLAÑOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | PABLO REINA DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 6 | RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 9 | DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | CARLOS HOBALLAH LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER SUAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ERNESTO ALONSO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
- CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO (Entrenador)
- Mª LUISA MARTINEZ SAAVEDRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
C.N. METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |