C.N. CATALUNYA — C.E. MEDITERRANI
Informazioni
Ora
18:00 GMT+2 Data
Sab, 23/01/2021 Luogo
Sant Jordi Arbitri
BORJA MARCOS RODERO, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT Parziali
C.N | 4 | 3 | 3 | 1 |
C.E | 3 | 3 | 1 | 1 |
C.N. CATALUNYA
Paritá di goals:
63.64%
Superioritá di goals:
36.36%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | OSCAR MATARREDONA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ROC FERRER SALGADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PAU LINARES TORRAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ALBERT PONFERRADA SICART | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | POL PRAT ESTEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JORDI GASCON PLANELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | GERARD CUACOS PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MIQUEL GASULLA FLAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | PABLO CHMYR NETAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- E1 Entrenador - FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
- DE Delegado - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC Delegado de Campo - FRANCESC TURRO NUÑEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E. MEDITERRANI
Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
37.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DAVID FUERTES MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JAVIER GORRIA PUGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | AXEL CORRES HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | DONAT GALEEV GALEEV | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | MARC MINGUELL ALFEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MARC ROCA BARCELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | DEJAN VUJOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JORDI PEREZ POLONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | LACHLAN ROBERT EDWARDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | JORGE ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- F. XAVIER BERNADI MISIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE Delegado de campo - AGUSTIN MARTINEZ RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GUSTAVO MARCOS HERRERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 Entrenador - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador)
- E2 Entrenador 2 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador)
- GUSTAVO MARCOS HERRERO (Entrenador)
- MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
Punteggio
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |