Statistiche di 20/21 División de Honor Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere JOEL ESTELLER SOTES C.N. BARCELONA 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere PERE ESTRANY ESFORZADO C.N. BARCELONA 4 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 Vedere VICTOR FLORES FERNANDEZ C.N. BARCELONA 3 5 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Vedere ADRIA DELGADO BACHES C.N. BARCELONA 4 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Vedere POL GOMA ESFORZADO C.N. BARCELONA 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere ROGER TAHULL COMPTE C.N. BARCELONA 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere LUKAS DÚRIC C.N. BARCELONA 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere SAM HENRIKE VAN DEN BURG C.N. BARCELONA 4 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere NATHAN MCKENZIE POWER C.N. BARCELONA 4 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere MARC VALLS FERRER C.N. BARCELONA 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere ABEL RAMON SESEN C.N. BARCELONA 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Vedere VICTOR GONZALEZ GARCIA C.N. BARCELONA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
13 Vedere MARTIN FAMERA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere ALVARO GRANADOS ORTEGA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 3 11 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Vedere ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 9 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere MICHAEL ALEXANDRE BODEGAS ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere MARC LARUMBE GONFAUS ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Vedere MILAN ALEKSIC ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 6 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere FELIPE PERRONE ROCHA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere BLAI MALLARACH GUELL ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Vedere ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Vedere UNAI BIEL LARA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere JESUS MARTIN LOZANO ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
26 Vedere SERGIO PRIETO HERNANDEZ C.N. TERRASSA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere VICTOR ALEGRE LOPEZ C.N. TERRASSA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ C.N. TERRASSA 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere JORDI CHICO AUNOS C.N. TERRASSA 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere AGUSTI PERICAS EIXARCH C.N. TERRASSA 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere ALBERTO BARROSO MACARRO C.N. TERRASSA 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere RICARD ALARCON TEVAR C.N. TERRASSA 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO C.N. TERRASSA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Vedere FRANCESC SANCHEZ CAMPOS C.N. TERRASSA 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere RUBEN DE LERA CALERO C.N. TERRASSA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere OSCAR CARRILLO GEMAR C.N. TERRASSA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere DIDAC COBACHO TADEO C.N. TERRASSA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
38 Vedere FRANCISCO VALERA CALATRAVA ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Vedere ROBERTO VALERA CALATRAVA ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere BERNAT SANAHUJA CARNE ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
41 Vedere SERGI CABANAS PEGADO ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere JOSEP BONET SAEZ ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere OSCAR ASENSIO SURRIBAS ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere ALEJANDRO ANDION VALIÑAS ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Vedere GUILLEM SOLER PACHECO ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere LLUC BERTRAN PONT ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere GUIDO GABRIEL MARTINO ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
48 Vedere JOAQUIM COLET GENESIAS ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
49 Vedere FERRAN PLANA AGUSTI ASTRALPOOL C.N. SABADELL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 / 49
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners