C.D. NATACION BOADILLA — A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Dom, 18/04/2021 Luogo
Piscina M-86 - Campo 1
Arbitri
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ, MARIO DESSOURCES LOZA Parziali
C.D | 1 | 3 | 1 | 4 |
A.R | 2 | 0 | 1 | 0 |
C.D. NATACION BOADILLA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | LORENA CAMPOS CALVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | BLANCA ANTON CUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | ESTHER RUANO PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- delegado de equipo - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
100%
Goal su rigore:
33.33%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | AINHOA MORENO REGUILÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 5 | ANA ARIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | ANDREA MIRA CASERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SANDRA PACHECO HERCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- E2 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
- delegado de equipo - CRISTINA PEREZ HERREROS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |