Ficha de equipe
1
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEX ROYO CASADO | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIC MARSAL MARTI | 13 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERRAN SUADAS FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD FELIP BLANQUER | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD GIL CEDÓ | 16 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL DOLZ MORILLO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEONIDES MUGUERCIA TELLEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC PRAT ESTEBA | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO REYES MUÑOZ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NIL MARSAL MARTI | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver QUIM BADOSA FELIP | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 15 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI RAMON TORRENT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar