Ficha de equipe
1
C.D. WP. MALAGA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO PLATERO SANCHEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALFONSO WUCHERPFENNIG SIMON | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO CARACUEL MUÑOZ | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO CRUZ GARCIA | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS MACIAS ESPINOSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL PICO ESCUDERO | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDVARD MILAN FEHER | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME GODOY CALVO | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE COTOS ROMERO | 21 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 22 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NADIR REAL OUALIT | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NAHUEL LEONA BUSTOS | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO BRAVO CASTILLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAMUEL RUIZ GONZALEZ | 14 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SIMON CISNEROS BLANCO | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar