Ficha de equipe
1
CLARET ASKARTZA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANDER ASLA LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 21 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL PEREZ MARTINEZ | 21 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDUARDO PEREZ MENDEZ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE CRUZ TORRO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR RIOS BERBEL | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO MECA ABAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ION BATIS IRUSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISAIAS FERNANDEZ VERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN BECERRA VERDON | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOKIN BELMONTE TORRES | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON AGIRRE URKIJO | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KERMAN LASECA POMAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARKEL GARAY BENGOA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN IBARRA MURO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL POZO ESESUMAGA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER OROZCO CASTRILLO | 21 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Ver XABIER PEREZ ARISTEGI | 20 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar