Ficha de equipe
1
C.N. TRES CANTOS
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO SIMARRO MORENO | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORJA GUINEA MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL MARTIN SANCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ | 16 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ | 15 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO SANCHEZ FERNANDEZ ESCRIBANO | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO GUINEA MARTINEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER LOPEZ ANDRADAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER ORTIZ LOPEZ | 18 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE CUÑADO KITTSTEINER | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE IZQUIERDO ROMERA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN MANUEL MARTIN PAEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCAS CRIADO MARTINEZ | 13 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL NARANJO ROBLEDO | 21 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO JORGE ORTIZ LOPEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO MARTIN MORENO | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO ALVAREZ ALVAREZ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTOS PEREZ JURADO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar