Ficha de equipe
1
C.N. METROPOLE
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIA CARABI GASSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS FERNANDEZ RAMOS | 18 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS HOBALLAH LORENZO | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID BOLAÑOS DIAZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIK VICKERS EVERED | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IAN BARROSO RODRIGUEZ | 20 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER GARCIA DARIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEREMI ALEXANDER OCAÑA FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE ORTEGA SANTANA | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE SANCHEZ LABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ARSENIO PEREZ ORTEGA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO CORREA MERLINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO REINA DOMINGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL E. PARRAS SUAREZ | 19 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO QUINTANA SERRANO | 21 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TOMAS PEREZ MARQUEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar