Ficha de equipe
1
C.D. WATERPOLO TURIA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERT AMAT ALCAZAR | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO ANDA PARREÑO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO ALMAGRO RODRÍGUEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANIELLO CRISCUOLO | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONI BALDO MARCOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO ALMAGRO RODRIGUEZ | 16 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CURRO GIL SOBRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO VALDIVIELSO GARCIA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR MARTINEZ BALANZÁ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO MIRO GARCIA | 21 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO FURIÓ JOSÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO MONTOLIO SABALETE | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME GONZÁLEZ ALIAGA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIRO FELIPE LIZARAZO GOMEZ | 13 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI MORENO RUBIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE RUBIO RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEP AMAT ALCAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MOISES ENRIQUE PEREZ RIBAS | 16 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO ALVAREZ GOMEZ | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO CORCOLES GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL PLAZA GALLEGO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RICARDO TARREGA CHILLÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN OLMOS LOPEZ | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR ALMAGRO RODRIGUEZ | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Ir a de 1
Mostrar