Ficha de equipe
1
C.N. METROPOLE
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALVARO TRUJILLO ARENCIBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS HOBALLAH LORENZO | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL QUINTANA BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 16 | 48 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID BOLAÑOS DIAZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIK VICKERS EVERED | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERNESTO ALONSO PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GEORGE BORICEANU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IAN BARROSO RODRIGUEZ | 13 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER SUAREZ GONZALEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE ORTEGA SANTANA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO UNZETA SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO REINA DOMINGUEZ | 15 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL E. PARRAS SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO QUINTANA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR TRUJILLO ARENCIBIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar