Estatísticas de 2023_Segunda División Femenina

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP
1 Ver LUIS MIGUEL VILAVEDRA FERNANDEZ R.C.N. VIGO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Ver ROSARIO VILLAR BALLESTEROS R.C.N. VIGO 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Ver ELENA FERNANDEZ PASTORIZA R.C.N. VIGO 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver AFRICA GONZALEZ ROMERO R.C.N. VIGO 4 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver ROSA SOLERNOU LLADÓ C.N. MANRESA 4 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver MELANIE MANON KATHEL BARNOLE C.N. MANRESA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver CECILIA PUIGDELLIVOL MARTÍNEZ C.N. MANRESA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver BERTA YERRO DE LAS HERAS C.N. MANRESA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Ver NÚRIA SERRACANTA VENTURA C.N. MANRESA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver JUDIT CESAR PRADOS C.N. MANRESA 4 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver GORETTI VADILLO NAVARRO C.N. MANRESA 4 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver INGRID PEIRON I MATEO C.N. MANRESA 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13 Ver SARA QUIRANTE TAALI C.N. MANRESA 4 17 12 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Ver MARTA PIQUE CABALLERO C.N. MANRESA 4 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 Ver CLAUDIA GONZALEZ GARCIA C.N. MANRESA 4 8 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Ver JORDI LOPEZ SAGRERA C.N. MANRESA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Ver ERIN CAROLINE KRASKEWICZ R.C.N. VIGO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver MARTA SOUSA CASTRO R.C.N. VIGO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver MARIA PEREIRA LORENZO R.C.N. VIGO 4 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Ver MARTA MAICAS PÉREZ WATERPOLO UPV 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Ver MARIA BALLESTER ESPINOSA WATERPOLO UPV 4 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Ver MARTA MINGUEZ ORTUÑO WATERPOLO UPV 4 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver ESTHER PEREZ SALLA WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver ISABEL BAÑULS ALFARO WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ver SANDRA SOLAZ MONTAGUD WATERPOLO UPV 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver MARTA MARTINEZ FRANCES WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver IRENE ALMODOVAR COLLADO WATERPOLO UPV 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver ALBA GARCIA CRESPO WATERPOLO UPV 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Ver ILARIA VARGAS QUIROGA WATERPOLO UPV 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver IGNACIO ALOS FORANO WATERPOLO UPV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
31 Ver DAVID VALERO HERNANDEZ WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Ver PAULA FERNANDEZ GARCIAS C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Ver MARTA MAÑERO BRIONES C.N. CIUTAT DE PALMA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Ver JOANA MARIA RIERA DARDER C.N. CIUTAT DE PALMA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Ver JORDI BONET CUCARELLA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
36 Ver EVA SERRA BAUZA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Ver CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ C.N. CIUTAT DE PALMA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver MARTA LLADÓ GOMILA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
39 Ver MARTA CATALINA MAS BELTRAN C.N. CIUTAT DE PALMA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Ver ROSA PIZA ROCA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver SOFIA VALLE GOMEZ C.N. CIUTAT DE PALMA 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Ver IRIS PONS VALENT C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Ver Mª PILAR JURADO NUÑEZ C.N. CIUTAT DE PALMA 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Ver LAIA GIL DORMUA C.N. MATARO 4 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver LEMLEM BLASCO GRIMA C.N. MATARO 4 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver EMMA PEREZ CAMP C.N. MATARO 4 13 12 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver BERTA BLANCH CANALS C.N. MATARO 4 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver MALENA BERTRAN SANTANA C.N. MATARO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver LEIRE ORDÓÑEZ ABELLÁN C.N. MATARO 4 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver ABRIL ORDÓÑEZ ABELLAN C.N. MATARO 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 / 56
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners