Estatísticas de 2024 Campeonato de España Alevín Mixto

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver GONZALO BAYOD RAMIREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver IZAN GARCIA NARVAEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Ver GONZALO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver MANUEL MARTINEZ AGUILAR CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver NICOLAS CABRAL CASAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Ver ALVARO CASARES VILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Ver DARIO PRUNELL GONZÁLEZ TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver QUIM GARCIA IZQUIERDO TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver MANUEL CORRECHER HERRERO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 6 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver OMAR GASTAN TIRO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 7 3 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver MARC FERNANDEZ BAENA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Ver NAEL GINER MARTINEZ CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver MARCO CORRECHER HERRERO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver BRAIS MíGUEZ BROULLóN CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver RAFA PEREZ BUJALDóN CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Ver JAVIER SANCHO FLORES CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver ALDER BARBIERI CARECHO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver MANEL NIETO GARCIA C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Ver CARLO BANDERA C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver DIEGO FERNANDEZ VICENTE C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Ver LAURA RODRÍGUEZ SILVESTRE C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver JORGE SUBIELA BELLA C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 10 6 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Ver MATEO ARNAU MORENO C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver JORGE BALLESTER GINER C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver RUBEN PEREZ GARCIA C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 9 6 3 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Ver NICOLAS IRANZO SIMÓN C. WATERPOLO LEVANTE UPV 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Ver SEBASTIAN ORTEGA GRILLE TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver IRIOME HERNANDEZ VILLARAN TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Ver JAMES RADO FUSTER ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Ver JOSEP CIFRE GUESDON ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver IVAN MILLAN CASTAÑO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver MARIO JIMENEZ OBISPO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver NACHO RODRIGUEZ HIDALGO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver SIMON MIGUEL MARÍ DORADO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Ver ANGELA RODRÍGUEZ RAMÍRO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Ver ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
37 Ver DANIEL BRAVO MONTERO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver JAVIER MORENO POSTIGO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver LUIS GUERRA ALCARAZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver DYLAN OCAMPO GARCIA ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver SAONA CLARA ALBERTÍ VIVES ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver MARINA MORENO DIAZ FED. REGION DE MURCIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO FED. REGION DE MURCIA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Miguel Ángel Cegarra Hernández FED. REGION DE MURCIA 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver LUCA MARTÍN PÉREZ FED. REGION DE MURCIA 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver LAURA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Ver CAYETANA CANTILLO GALVÍN CLUB WATERPOLO CHICLANA 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Ver GONZALO RAMÍREZ ARAGÓN CLUB WATERPOLO CHICLANA 12 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JESUS CUMPLIDO ARAGON CLUB WATERPOLO CHICLANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver JESÚS OSUNA BERNALDO CLUB WATERPOLO CHICLANA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56 / 56
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners