Estatísticas de 2024 Campeonato de España Infantil por Clubes Femenino

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver CARLOTA LASSERROT C.N. SANT ANDREU 6 16 11 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Ver ARIADNA FAR COROMINAS C.N. SANT ANDREU 6 8 7 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
3 Ver ONA CAPDEVILA GARRIGA C.N. SANT ANDREU 6 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Ver TXELL ANTONIJOAN SANCHEZ C.N. SANT ANDREU 6 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
5 Ver PAULA VENGUT SABORIT C.N. SANT ANDREU 6 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver MARTINA CANTO ASUMU C.N. SANT ANDREU 6 6 3 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Ver JANA CORTES AGUAYO C.N. SANT ANDREU 6 8 7 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Ver ALBA FERNANDEZ COLL C.N. SANT ANDREU 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Henar Medina Gonzalez C.N. SANT ANDREU 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver ARIADNA NAVARRO PICAZO C.N. SANT ANDREU 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Ver TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Ver DANIELA CONESA BLAYA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 10 10 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Ver MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
15 Ver MIREIA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Ver ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 12 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Ver Sofia Franco Orozco CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver MARINA MORENO DIAZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
19 Ver BRUNA GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 5 14 12 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver IVET SULLA PUIGDENGOLAS C.N. CATALUNYA 5 12 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Ver MARIA ABARCA BOVÉ C.N. CATALUNYA 5 10 10 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Ver JAVIER BELMONTE VIDAL C.N. CATALUNYA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver BERTA PASCUAL GARCIA C.N. CATALUNYA 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver LAIA TARRIÑO GONZALEZ C.N. CATALUNYA 5 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Celia Santos Mañas C.N. CATALUNYA 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Ver AINHOA ABELLAN NARANJO C.N. CATALUNYA 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Ver Paula Masdeu Riera C.N. CATALUNYA 5 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
28 Ver LEIRE COMABELLA CIVES C.N. CATALUNYA 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
29 Ver Rita Vallejo Buil C.N. CATALUNYA 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
30 Ver Anna Gimenez Gonzalo C.N. CATALUNYA 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Ver Aina Sebastian Wielkopolan C.N. CATALUNYA 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver NEREA FERNANDEZ FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA 6 14 9 5 1 0 0 4 0 0 0 0 2 5 0 0
33 Ver Julia Hernandez ALonso C.D. WATERPOLO MALAGA 6 11 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Ver Inma Moreno Carrasco C.D. WATERPOLO MALAGA 6 5 5 0 1 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
35 Ver SARA CARRASCO FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA 6 6 6 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Ver Alba Espinosa Bandera C.D. WATERPOLO MALAGA 6 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Ver AINHOA CEANO ALTAMIRANO C.D. WATERPOLO MALAGA 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Ver Beatriz Saavedra Heres C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0
39 Ver DANIELA RICO ARELLANO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver ADRIANA GÓMEZ GALLEGOS C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Aisha Rix Serrano C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ALICIA SANZ PARDO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
43 Ver ANGELES NAZARETH VIVAS GONZALEZ C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Laia Bort Varillas C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
45 Ver Layla Rix Serrano C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
46 Ver Luz Maria Rivas Antoñanzas C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Ver Sofia Martinez Barrilero C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver SANDRA ESTEFANY RIVERA BERIGUETE C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ver ALEJANDRA MARUGAN GOMEZ C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Ver DANIELA PEÑALVER GRANERO C.E. MEDITERRANI 6 13 9 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 0 0
177 / 177
Ir a de 4 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners