PONTEVEDRA — CABALLA
Informação
Hora
11:00 GMT+1 Data
Sex, 29/06/2018 Árbitros
XAVIER GUARDIA MARSAL Parciais
PON | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
CAB | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PONTEVEDRA
Gols igualdade:
87.5%
Gols superioridade:
12.5%
Gols penalti:
27.27%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID ESTEVEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARCOS ESGUEVA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | HUGO ARCEO HERRERO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | RAUL MARTINEZ VAZQUEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAVIER COUSIDO VIDAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | PABLO VIEITES GRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ANXO DACOSTA PORTELA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALBERTO XOEL TUBIO ABALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PAULA MILLAN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador)
CABALLA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
41.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ABEL DOMÍNGUEZ HAMIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ABEL GUERRERO CABRERA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CARLOS LUNA BUENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO ORTEGA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | ADRIÁN MATEO ASTORGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- LORENA MIRANDA DORADO (Entrenador)
- ANGEL RUIZ POZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
CABALLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |