LAS PALMAS — CABALLA
Informação
Parciais
LAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
CAB | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
LAS PALMAS
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OCTAVIO SEBASTIAN QUATTORDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JULEN MENDOZA BORRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | EDER SAAVEDRA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ENRIQUE VEGA SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL RODRIGUEZ ROBAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | TOMAS WOOD MESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JORGE LLINAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOEL SANTANA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JAVIER OTERO VILLALBA | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Ver 10 | MIGUEL LLINAS TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | SEBASTIAN DUCATENZEILER KAPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUIS WOOD MESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO SUAREZ AFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- FRANCISCO BAUTE FARIÑA (Entrenador)
CABALLA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEX MARTÍN HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ABEL GUERRERO CABRERA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Ver 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CARLOS LUNA BUENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver 10 | ABEL DOMÍNGUEZ HAMIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO ORTEGA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- LORENA MIRANDA DORADO (Entrenador)
- ANGEL RUIZ POZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
LAS PALMAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
CABALLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |