C.N. RUBI — C.N. LA LATINA-IARA
Informação
Hora
18:15 GMT+2 Data
Sáb, 27/10/2018 Árbitros
Alex Marquez Mas, Antoni Olle Dorca, CESAR LARA LOPEZ Parciais
C.N | 1 | 3 | 4 | 1 |
C.N | 1 | 0 | 4 | 6 |
C.N. RUBI
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
22.22%
Efetividade em jogadas de superioridade:
22.22%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DELEGADO - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO CAMPO - XAVI ORTIZ MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. LA LATINA-IARA
Gols igualdade:
81.82%
Gols superioridade:
18.18%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RICARDO PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO SERRANO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | AITOR PARDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | FCO. MANUEL BARBA IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | DANIEL A BLAZQUEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MIGUEL TORRES MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JORGE GARCIA SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ENTRENADOR - SAMUEL MORENO GONZALEZ (Entrenador)
Pontuação
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
C.N. LA LATINA-IARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |