C.N. RUBI — WP. DOS HERMANAS
Informação
Hora
16:15 GMT+2 Data
Sáb, 26/01/2019 Árbitros
DARIO MIODRAG TROJAN BUCIC, DAVID DOMINGUEZ RIVERO, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Parciais
C.N | 5 | 5 | 2 | 6 |
WP. | 1 | 3 | 2 | 2 |
C.N. RUBI
Gols igualdade:
64.71%
Gols superioridade:
35.29%
Gols penalti:
5.56%
Efetividade em jogadas de superioridade:
54.55%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MIQUEL MARTIN SULLÀ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBERT TARRES MORA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARC TARRES MORA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Delegado de equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de campo - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
WP. DOS HERMANAS
Gols igualdade:
87.5%
Gols superioridade:
12.5%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IGNACIO AZAÑA CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | BORJA FERRON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ANTONIO LAMA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ISMAEL RANDO MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | CARLOS LAMA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- Delegado de equipo - CARLOS JIMENEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
WP. DOS HERMANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |