C.N. MONTJUIC — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Informação
Hora
18:00 GMT+1 Data
Sáb, 27/04/2019 Árbitros
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, DAVID DOMINGUEZ RIVERO, JOSEP MARIA TEULE MERCE Parciais
C.N | 1 | 3 | 2 | 2 |
C.N | 2 | 3 | 1 | 0 |
C.N. MONTJUIC
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TOMAS AVILA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | XAVIER JUANOLA MOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALBERT PONFERRADA SICART | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARCO LUENGO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEX MIELGO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MATEU DIAZ BRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | SERGI RODRIGUEZ LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | POL BADIA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | GUILLERMO HERRERA BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | PAU BARNILS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARCOS HIGUERAS VEGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | DAWID ROBERT WEILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Primer Entrenador - ALFONS CANOVAS RAMOS (Entrenador)
- Delegado Campo - MANUEL ALEGRE TEJADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | POL PRAT ESTEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | LUKA STEFANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALEKSANDAR KATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JOEL NUÑEZ CARPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Primer entrenador - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- Delegado Equipo - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |