C.N. CATALUNYA — C. WATERPOLO NAVARRA
Informação
Hora
18:00 GMT+1 Data
Sáb, 28/09/2019 Local
Sant Jordi Árbitros
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, JOAN JOSEP VERDEJO DOMINGO Parciais
C.N | 3 | 3 | 6 | 5 |
C. | 2 | 2 | 1 | 2 |
C. WATERPOLO NAVARRA
Gols igualdade:
57.14%
Gols superioridade:
42.86%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAVIER PRADOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | IKER JAUREGUI ETAYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARTON DOMONKOS IRMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | DANIEL ZULAICA OROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Primer entrenador - MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- Delegado Equipo - RUBEN PRIETO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CATALUNYA
Gols igualdade:
73.33%
Gols superioridade:
26.67%
Gols penalti:
11.76%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JORDI E. MARDONES CARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEX ROYO CASADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | John grover | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | POL PRAT ESTEBA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | GERARD CUACOS PEÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | GUUS BENJAMIN WOLSWINKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JORDI GASCON PLANELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MIQUEL GASULLA FLAVIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 11 | GEORGII KUZNETSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | SERGI COLOMER MONSALVATJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | AHMAD PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Primer entrenador - FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
- Delegado Equipo - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Campo - FRANCESC TURRO NUÑEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |