C.N. SANT FELIU — C.N. RUBI
Informação
Hora
14:00 GMT+1 Data
Sáb, 01/02/2020 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, CHANTAL VAN DAM, ERNEST IÑESTA PERALTA Parciais
C.N | 2 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 2 | 3 | 5 |
C.N. RUBI
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
7.69%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | NURIA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LAURA GOMEZ VARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Entrenador 1 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- Delegado de Equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
9.09%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | LUCIA HIDALGO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | BLANCA GOSET RECHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LAURA ROCA HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | PAULA ABELLAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | PAULA SANCHEZ PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | IRENE CERRATO CENCERRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Entrenador 1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- ENTRENADORA 2 - JUDIT PUJOL HINOJOSA (Entrenador)
- Delegada de Equipo - LAURA MERINO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de Campo - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |